SYMPOSIUM THE 6TH SILOAM ONCOLOGY SUMMIT 2026▼
| SKP PESERTA | ||
|---|---|---|
| NO | PROFESI | SKP |
| 1 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | 16 |
| 2 | Nutrisionis | 1.16 |
| 3 | Dietisien | 1.16 |
| 4 | Dokter Spesialis Bedah | 16 |
| 5 | Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi | 1.66 |
| 6 | Dokter Spesialis Bedah Plastik dan Rekonstruksi Estetik | 1.83 |
| 7 | Dokter Spesialis Bedah Saraf | 2 |
| 8 | Dokter Spesialis Anak | 1 |
| 9 | Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi | 3.16 |
| 10 | Dokter Spesialis Bedah Anak | 16 |
| 11 | Dokter Spesialis Urologi | 5.08 |
| 12 | Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular | 4.58 |
| 13 | Dokter Spesialis Neurologi | 0.58 |
| 14 | Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik | 2.08 |
| 15 | Dokter Spesialis Gizi Klinik | 4 |
| 16 | Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah | 5.66 |
| 17 | Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif | 16 |
| 18 | Dokter Spesialis Radiologi | 8.16 |
| 19 | Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial | 3.75 |
| 20 | Dokter Spesialis Onkologi Radiasi | 16 |
| 21 | Terapis Okupasional | 6.16 |
| 22 | Tenaga Teknologi Laboratorium Medik | 0.66 |
| 23 | Dokter Spesialis Patologi Anatomi | 16 |
| 24 | Ners | 5 |
| 25 | Dokter Spesialis Farmakologi Klinik | 7.75 |
| 26 | Nutrisionis Level 5 | 1.16 |
| 27 | Nutrisionis Level 6 | 1.16 |
| 28 | Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi | 16 |
| 29 | Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler | 3.33 |
| 30 | Nutrisionis Level 8 | 1.16 |
| 31 | Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 5 | 0.66 |
| 32 | Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 6 | 0.66 |
| 33 | Dokter Spesialis Emergensi Medisin | 16 |
| 34 | Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer | 16 |
| 35 | Terapis Okupasional Level 5 | 6.16 |
| 36 | Radiografer Level 5 | 4 |
| 37 | Radiografer Level 6 | 4 |
| 38 | Terapis Okupasional Level 6 | 6.16 |
| 39 | Bidan Profesi | 16 |
| 40 | Bidan Vokasi | 16 |
| 41 | Bidan Vokasi Level 5 | 16 |
| 42 | Bidan Vokasi Level 6 | 16 |
| 43 | Perawat Vokasi | 5 |
| 44 | Perawat Vokasi Level 5 | 5 |
| 45 | Perawat Vokasi Level 6 | 5 |
| 46 | Apoteker | 5 |
| 47 | Apoteker Spesialis | 5 |
| 48 | Elektromedis | 0.66 |
| 49 | Elektromedis Level 5 | 0.66 |
| 50 | Elektromedis Level 6 | 0.66 |
| 51 | Elektromedis Level 8 | 0.66 |
| 52 | Ners Spesialis Keperawatan Komunitas | 5 |
| 53 | Ners Spesialis Keperawatan Anak | 5 |
| 54 | Ners Spesialis Keperawatan Maternitas | 5 |
| 55 | Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah | 5 |
| 56 | Ners Spesialis Keperawatan Geriatri | 5 |
| 57 | Ners Spesialis Keperawatan Jiwa | 5 |
| 58 | Ners Spesialis Keperawatan Onkologi | 5 |
| 59 | Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler | 5 |
| 60 | Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis | 5 |
SKP WORKSHOP 1 - COMPREHENSIVE CANCER SCREENING AND PREVENTIVE UPDATE 2026▼
| SKP PESERTA | ||
|---|---|---|
| NO | PROFESI | SKP |
| 1 | Dokter | 6.37 |
| 2 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 0.87 |
| 3 | Ners | 1.75 |
| 4 | Tenaga Kesehatan Masyarakat Level 7 | 0.87 |
| 5 | Bidan Profesi | 6.37 |
| 6 | Bidan Vokasi | 6.37 |
| 7 | Bidan Vokasi Level 5 | 6.37 |
| 8 | Bidan Vokasi Level 6 | 6.37 |
| 9 | Perawat Vokasi | 1.75 |
| 10 | Perawat Vokasi Level 5 | 1.75 |
| 11 | Perawat Vokasi Level 6 | 1.75 |
| 12 | Ners Spesialis Keperawatan Komunitas | 1.75 |
| 13 | Ners Spesialis Keperawatan Anak | 1.75 |
| 14 | Ners Spesialis Keperawatan Maternitas | 1.75 |
| 15 | Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah | 1.75 |
| 16 | Ners Spesialis Keperawatan Geriatri | 1.75 |
| 17 | Ners Spesialis Keperawatan Jiwa | 1.75 |
| 18 | Ners Spesialis Keperawatan Onkologi | 1.75 |
| 19 | Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler | 1.75 |
| 20 | Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis | 1.75 |
SKP WORKSHOP 2 - Multimodal pain management approach: Monitoring, Intervention & Complication in Cancer Pain▼
| SKP PESERTA | ||
|---|---|---|
| No | PROFESI | SKP |
| 1 | Dokter | 4.37 |
| 2 | Dokter Spesialis Bedah Saraf | 1.62 |
| 3 | Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif | 4.37 |
| 4 | Ners | 1.75 |
| 5 | Perawat Vokasi | 1.75 |
| 6 | Perawat Vokasi Level 5 | 1.75 |
| 7 | Perawat Vokasi Level 6 | 1.75 |
| 8 | Ners Spesialis Keperawatan Komunitas | 1.75 |
| 9 | Ners Spesialis Keperawatan Anak | 1.75 |
| 10 | Ners Spesialis Keperawatan Maternitas | 1.75 |
| 11 | Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah | 1.75 |
| 12 | Ners Spesialis Keperawatan Geriatri | 1.75 |
| 13 | Ners Spesialis Keperawatan Jiwa | 1.75 |
| 14 | Ners Spesialis Keperawatan Onkologi | 1.75 |
| 15 | Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler | 1.75 |
| 16 | Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis | 1.75 |
SKP WORKSHOP 3 - Closed System Transfer Device And Smart Pump Infusion To Enhance Medication Safety In Oncology Drug Administration▼
| SKP PESERTA | ||
|---|---|---|
| NO | PROFESI | SKP |
| 1 | Tenaga Vokasi Farmasi | 2.25 |
| 2 | Tenaga Vokasi Farmasi Level 5 | 2.25 |
| 3 | Tenaga Vokasi Farmasi Level 6 | 2.25 |
| 4 | Tenaga Vokasi Analis Farmasi dan Makanan Level 5 | 2.25 |
| 5 | Ners | 1 |
| 6 | Perawat Vokasi | 1 |
| 7 | Perawat Vokasi Level 5 | 1 |
| 8 | Perawat Vokasi Level 6 | 1 |
| 9 | Apoteker | 2.25 |
| 10 | Apoteker Spesialis | 2.25 |
| 11 | Ners Spesialis Keperawatan Komunitas | 1 |
| 12 | Ners Spesialis Keperawatan Anak | 1 |
| 13 | Ners Spesialis Keperawatan Maternitas | 1 |
| 14 | Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah | 1 |
| 15 | Ners Spesialis Keperawatan Geriatri | 1 |
| 16 | Ners Spesialis Keperawatan Jiwa | 1 |
| 17 | Ners Spesialis Keperawatan Onkologi | 1 |
| 18 | Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler | 1 |
| 19 | Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis | 1 |
SKP WORKSHOP 4 - The New SPECT/CT Generation Experience : From Basic to Scan▼
| SKP PESERTA | ||
|---|---|---|
| No | PROFESI | SKP |
| 1 | Radiografer | 3.62 |
| 2 | Radiografer Level 5 | 3.62 |
| 3 | Radiografer Level 6 | 3.62 |
| 4 | Radiografer Level 8 | 3.62 |
| 5 | Dokter Spesialis Radiologi | 3.62 |
| 6 | Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler | 3.62 |
SKP WORKSHOP 5 - Lung Cryoablation (Live Case)▼
| SKP PESERTA | ||
|---|---|---|
| NO | PROFESI | SKP |
| 1 | Dokter Spesialis Radiologi | 6.5 |
| 2 | Dokter Spesialis Bedah | 6.5 |
| 3 | Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular | 6.5 |
| 4 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | 6.5 |
| 5 | Dokter | 2.75 |
SKP WORKSHOP 6 - Introducing Palliative Care in Oncology: Communication and Care Planning▼
| SKP PESERTA | ||
|---|---|---|
| No | PROFESI | SKP |
| 1 | Dokter | 4.5 |
| 2 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | 3.75 |
| 3 | Ners | 3 |
| 4 | Perawat Vokasi | 3 |
| 5 | Perawat Vokasi Level 5 | 3 |
| 6 | Perawat Vokasi Level 6 | 3 |
| 7 | Ners Spesialis Keperawatan Komunitas | 3 |
| 8 | Ners Spesialis Keperawatan Anak | 3 |
| 9 | Ners Spesialis Keperawatan Maternitas | 3 |
| 10 | Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah | 3 |
| 11 | Ners Spesialis Keperawatan Geriatri | 3 |
| 12 | Ners Spesialis Keperawatan Jiwa | 3 |
| 13 | Ners Spesialis Keperawatan Onkologi | 3 |
| 14 | Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler | 3 |
| 15 | Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis | 3 |
SKP WORKSHOP 7 - Recent Updates on Chemotherapy at Home▼
| SKP PESERTA | ||
|---|---|---|
| No | PROFESI | SKP |
| 1 | Tenaga Vokasi Farmasi | 1.87 |
| 2 | Tenaga Vokasi Farmasi Level 5 | 1.87 |
| 3 | Tenaga Vokasi Farmasi Level 6 | 1.87 |
| 4 | Tenaga Vokasi Analis Farmasi dan Makanan Level 5 | 1.87 |
| 5 | Ners | 1 |
| 6 | Perawat Vokasi | 1 |
| 7 | Perawat Vokasi Level 5 | 1 |
| 8 | Perawat Vokasi Level 6 | 1 |
| 9 | Apoteker | 1.87 |
| 10 | Apoteker Spesialis | 1.87 |
| 11 | Ners Spesialis Keperawatan Komunitas | 1 |
| 12 | Ners Spesialis Keperawatan Anak | 1 |
| 13 | Ners Spesialis Keperawatan Maternitas | 1 |
| 14 | Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah | 1 |
| 15 | Ners Spesialis Keperawatan Geriatri | 1 |
| 16 | Ners Spesialis Keperawatan Jiwa | 1 |
| 17 | Ners Spesialis Keperawatan Onkologi | 1 |
| 18 | Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler | 1 |
| 19 | Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis | 1 |
SKP WORKSHOP 8 - Ultrasound For Brachytherapy▼
| SKP PESERTA | ||
|---|---|---|
| No | PROFESI | SKP |
| 1 | Dokter Spesialis Onkologi Radiasi | 20.12 |
| 2 | Fisikawan Medik | 10.5 |
| 3 | Dokter Spesialis Radiologi | 15 |
| 4 | Dokter | 5.87 |
| 5 | Ners | 2.12 |
| 6 | Radiografer Level 5/Radiografer Level 6 | 6 |
| 7 | Perawat Vokasi/Perawat Vokasi Level 5/Perawat Vokasi Level 6 | 2.12 |
| 8 | Ners Spesialis Keperawatan Komunitas | 2.12 |
| 9 | Ners Spesialis Keperawatan Anak | 2.12 |
| 10 | Ners Spesialis Keperawatan Maternitas | 2.12 |
| 11 | Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah | 2.12 |
| 12 | Ners Spesialis Keperawatan Geriatri | 2.12 |
| 13 | Ners Spesialis Keperawatan Jiwa | 2.12 |
| 14 | Ners Spesialis Keperawatan Onkologi | 2.12 |
| 15 | Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler | 2.12 |
| 16 | Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis | 2.12 |
SKP WORKSHOP 9 - Adaptive Radiotherapy▼
| SKP PESERTA | ||
|---|---|---|
| No | PROFESI | SKP |
| 1 | Dokter Spesialis Onkologi Radiasi | 20.12 |
| 2 | Fisikawan Medik | 10.5 |
| 3 | Dokter Spesialis Radiologi | 15 |
| 4 | Dokter | 5.87 |
| 5 | Ners | 2.12 |
| 6 | Radiografer Level 5 / Radiografer Level 6 | 6 |
| 8 | Perawat Vokasi / Perawat Vokasi Level 5 / Perawat Vokasi Level 6 | 2.12 |
| 9 | Ners Spesialis Keperawatan Komunitas | 2.12 |
| 10 | Ners Spesialis Keperawatan Anak | 2.12 |
| 11 | Ners Spesialis Keperawatan Maternitas | 2.12 |
| 12 | Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah | 2.12 |
| 13 | Ners Spesialis Keperawatan Geriatri | 2.12 |
| 14 | Ners Spesialis Keperawatan Jiwa | 2.12 |
| 15 | Ners Spesialis Keperawatan Onkologi | 2.12 |
| 16 | Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler | 2.12 |
| 17 | Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis | 2.12 |
SKP WORKSHOP 10 - All About Adaptive-radiotherapy (Art) For Treatment Planning And Quality Assistance▼
| SKP PESERTA | ||
|---|---|---|
| No | PROFESI | SKP |
| 1 | Dokter Spesialis Onkologi Radiasi | 20.12 |
| 2 | Fisikawan Medik | 10.5 |
| 3 | Dokter Spesialis Radiologi | 15 |
| 4 | Dokter | 5.87 |
| 5 | Ners | 2.12 |
| 6 | Radiografer Level 5 / Radiografer Level 6 | 6 |
| 7 | Perawat Vokasi / Perawat Vokasi Level 5 / Perawat Vokasi Level 6 | 2.12 |
| 8 | Ners Spesialis Keperawatan Komunitas | 2.12 |
| 9 | Ners Spesialis Keperawatan Anak | 2.12 |
| 10 | Ners Spesialis Keperawatan Maternitas | 2.12 |
| 11 | Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah | 2.12 |
| 12 | Ners Spesialis Keperawatan Geriatri | 2.12 |
| 13 | Ners Spesialis Keperawatan Jiwa | 2.12 |
| 14 | Ners Spesialis Keperawatan Onkologi | 2.12 |
| 15 | Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler | 2.12 |
| 16 | Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis | 2.12 |
WORKSHOP 11 - Smart Precision Integrated Ct-linac Radiotherapy: AI Meets 3d/6d Verification & Implementation Of 4dct-dibh Technique & Error Management - Emergency Protocols▼
| SKP PESERTA | ||
|---|---|---|
| No | PROFESI | SKP |
| 1 | Dokter Spesialis Onkologi Radiasi | 20.12 |
| 2 | Fisikawan Medik | 10.5 |
| 3 | Dokter Spesialis Radiologi | 15 |
| 4 | Dokter | 5.87 |
| 5 | Ners | 2.12 |
| 6 | Radiografer Level 5 / Radiografer Level 6 | 6 |
| 7 | Perawat Vokasi / Perawat Vokasi Level 5 / Perawat Vokasi Level 6 | 2.12 |
| 8 | Ners Spesialis Keperawatan Komunitas | 2.12 |
| 9 | Ners Spesialis Keperawatan Anak | 2.12 |
| 10 | Ners Spesialis Keperawatan Maternitas | 2.12 |
| 11 | Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah | 2.12 |
| 12 | Ners Spesialis Keperawatan Geriatri | 2.12 |
| 13 | Ners Spesialis Keperawatan Jiwa | 2.12 |
| 14 | Ners Spesialis Keperawatan Onkologi | 2.12 |
| 15 | Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler | 2.12 |
| 16 | Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis | 2.12 |